Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | FIS 61301 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
2 | IHI 61304 | Pengantar Hubungan Internasional | 3 |
3 | IHI 61302 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
4 | IHI 61303 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
5 | IHI 61301 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 3 |
6 | USK 61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | USK 61101 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | USK 61202 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61305 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
2 | IHI 61309 | Teori Hubungan Internasional (Dasar) | 3 |
3 | IHI 61308 | Hukum Internasional | 3 |
4 | IHI 61307 | Organisasi Internasional | 3 |
5 | IHI 61306 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
6 | USK 61206 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | USK 61303 | Pancasila | 2 |
8 | USK 61207 | Budaya Bangsa | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61310 | Ekonomi Politik Industri dalam HI | 3 |
2 | IHI 61311 | Teori Hubungan Internasional (Lanjutan) | 3 |
3 | IHI 61312 | Teori Politik Internasional | 3 |
4 | IHI 61313 | Komunikasi Internasional | 3 |
5 | IHI 61314 | Regionalisme | 2 |
6 | IHI 61316 | Studi Keamanan dan Strategis | 3 |
7 | IHI 61315 | Demokrasi dan HAM | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61317 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
2 | IHI 61318 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 |
3 | IHI 61319 | Diplomasi | 2 |
4 | IHI 61323 | Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika Maghribi | 3 |
5 | IHI 61325 | Hukum Ekonomi Internasional | 2 |
6 | FIS 61302 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
7 | FIS 61303 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
8 | IHI 61342 | Public Relations HI* | 2 |
9 | IHI 61343 | Jurnalistik HI* | 2 |
10 | IHI 61344 | Propaganda dan Retorika dalam HI* | 2 |
Jumlah SKS MK Wajib dan MK Pilihan | 21 | ||
Jumlah SKS MK Wajib | 19 | ||
Jumlah SKS MK Pilihan | 6 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61321 | Hubungan Internasional di Asia Timur | 3 |
2 | IHI 61322 | Hubungan Internasional di Asia Pasifik | 3 |
3 | IHI 61329 | Budaya Populer Asia Timur | 2 |
4 | IHI 61326 | Studi Korea Kontemporer | 3 |
5 | IHI 61327 | Studi Jepang Kontemporer | 3 |
6 | IHI 61328 | Studi Tiongkok Kontemporer | 3 |
7 | IHI 61345 | Bahasa Asing Jepang* | 3 |
8 | IHI 61346 | Bahasa Asing Korea* | 3 |
9 | IHI 61347 | Bahasa Asing Mandarin* | 3 |
Jumlah SKS MK Wajib dan MK Pilihan | 20 | ||
Jumlah SKS MK Wajib | 17 | ||
Jumlah SKS MK Pilihan | 9 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61330 | Interactive Diplomatic Competency | 3 |
2 | IHI 61320 | Hubungan Internasional di Asia Tenggara | 3 |
3 | IHI 61324 | Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa (AMEURO) | 3 |
4 | IHI 61331 | Etno Politik | 3 |
5 | IHI 61332 | Terorisme dan Kejahatan Transnasional | 2 |
6 | IHI 61333 | Gender dan Seksualitas dalam Globalisasi | 2 |
7 | IHI 61334 | Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik | 2 |
8 | IHI 61335 | Human Security & Global Issue | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | USK 61605 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
2 | IHI 61336 | Metode Penelitian Hubungan Internasional | 3 |
3 | IHI 61337 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
4 | IHI 61338 | Kewirausahaan | 3 |
5 | IHI 61340 | Perbandingan Politik | 3 |
6 | IHI 61339 | International Development | 3 |
7 | IHI 61341 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IHI 61341 | Skripsi * | 6 |
Jumlah SKS | 6 |